斯卡兰高性能重负荷闭式齿轮油 CARTER XEP
SKALN CARTER XEP高性能闭式齿轮油
应用范围
适用于重负荷闭式齿轮
- CARTER XEP 是新一代润滑重负荷减速机的高性能润滑油。在微点蚀保护和防腐蚀性能方面,执行非常严格的技术规范。
国际规范
设备制造商
- DIN 51517 Part 3⇒ CLP group
- ISO 12925 CKD category
- AGMA 9005 - D94
- US STEEL 224
- DAVID BROWN
- FLENDER
优势特点
- 优良的极压性能,显著地保护重负荷下的齿轮,防止出现微点蚀
- 出色的抗腐蚀性能,在极端的环境下保护齿轮(海水和酸性水)
- 良好的高温稳定性,使用寿命比传统的润滑油长
- 很好的抗泡性能,优良的破乳化表现
产品参数
| 典型数据 | 单位 | 测试方法 | CARTER XEP | ||||
| 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |||
| 密度(15℃) | kg/m3 | ISO 3675 | 889 | 893 | 898 | 904 | 920 | 
| 运动粘度(40℃) | mm2 /s | ASTM D445 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 
| 运动粘度(100℃) | mm2 /s | ASTM D445 | 14.6 | 18.8 | 24 | 30.4 | 35.8 | 
| 粘度指数 | - | ASTM D2270 | 96 | 95 | 95 | 95 | 85 | 
| 闪点(开口杯) | ℃ | ASTM D92 | >230 | >230 | >230 | >230 | >230 | 
| 倾点 | ℃ | ASTM D97 | -27 | -24 | -18 | -12 | -9 | 
| FAG Fe8,磨损 | -mg | DIN 51819-3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| FZG A/8.3/90 | Stage | DIN 51 354/2 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | 
| FZG Micropitting | 失败级 | FVA54/IIV | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | 
| /GFT | /High | /High | /High | /High | /High | ||
| Seq 3 foaming | ml/ml | ISO 6614 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 
备注:上述技术数据为目前产品检测结果的平均值,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。
返回列表